真空烘箱的型号:ZDF/YZG系列活動式低溫真空幹燥箱
真空烘箱用途:
廣泛用于醫藥、食品、輕工、化工、電子等行業作幹燥之用,具有幹燥物品速度快、污染小、不對被幹燥物品的内在質量造成破壞的優點。
真空烘箱工作原理:
真空幹燥是将幹燥物料處于真空條件下進行幹燥。它是利用真空泵進行抽氣抽濕,使工作室内形成真空狀态,降低水的沸點,加快幹燥的速度。
真空烘箱産品特點:
本機能在較低溫度下得到較高的幹燥速率,熱量利用充分,主要适用于對熱敏性物料和含有容劑及需回收溶劑物料的幹燥。在幹燥前可進行消毒處理,幹燥過程中任 何不純物無混入,本幹燥器屬于靜态真空幹燥器,故幹燥物料的形成不會損壞。加熱方式有:蒸汽、熱水、導熱油、電熱。
真空烘箱主要技術參數:
電加熱系列 | |||||||||||||
型号 | 工作室尺寸 | 外型尺寸 | 容積 | 烘盤 | 層 | 蒸發面積 | 加熱功率 | 真空泵 | |||||
寬 ( MM) |
深 (MM) |
高 (MM) |
寬 (MM) |
深 (MM) |
高 (MM) |
M3 | 隻 | M2 | KW | 型号 | 功率 (kw) |
||
FZG-3A-E | 320 | 420 | 460 | 520 | 620 | 620 | 0.07 | 3 | 3 | 0.24 | 1 | 2XZ-2 | 0.37 |
FZG-5A-E | 320 | 420 | 700 | 520 | 620 | 860 | 0.1 | 5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 2XZ-4 | 0.55 |
烘盤尺寸:300X400X30MM | 220V/50HZ | ||||||||||||
FZG-5E | 480 | 680 | 700 | 680 | 880 | 900 | 0.23 | 5 | 5 | 1.5 | 2.5 | 2XZ-4 | 0.55 |
FZG-8E | 480 | 680 | 1060 | 680 | 880 | 1260 | 0.35 | 8 | 8 | 2.4 | 4 | 2X-8A | 1.1 |
FZG-12E | 660 | 950 | 800 | 860 | 1150 | 1000 | 0.51 | 12 | 6 | 3.6 | 6 | 2X-8A | 1.1 |
FZG-24E | 660 | 1420 | 1060 | 860 | 1620 | 1260 | 1 | 24 | 8 | 7.2 | 12 | 2X-8A | 1.1 |
FZG-32E | 1100 | 1310 | 1020 | 1300 | 1510 | 1220 | 1.47 | 32 | 8 | 9.6 | 16 | 2X-15 | 2.2 |
FZG-40E | 1100 | 1310 | 1260 | 1300 | 1510 | 1460 | 1.82 | 40 | 10 | 12 | 20 | 2X-15 | 2.2 |
FZG-48E | 1100 | 1310 | 1500 | 1300 | 1510 | 1700 | 2.17 | 48 | 12 | 14.4 | 24 | 2X-15 | 2.2 |
FZG-60E | 1430 | 1420 | 1260 | 1670 | 1660 | 1500 | 2.56 | 60 | 10 | 18 | 30 | 2X-30 | 3 |
FZG-72E | 1430 | 1420 | 1500 | 1670 | 1660 | 1740 | 3.05 | 72 | 12 | 21.6 | 36 | 2X-30 | 3 |
烘盤尺寸:640X460X45MM |
蒸汽、導熱油、熱水通用型 | |||||||||||||
型号 | 工作室尺寸 | 外型尺寸 | 容積 | 烘盤 | 層 | 幹燥面積 | 蒸汽壓力 | 真空泵 | |||||
寬 (MM) |
深 (MM) |
高 (MM) |
寬 (MM) |
深 (MM) |
高 (MM) |
M3 | 隻 | M2 | kgf/cm2 | 型号 | 功率 (kw) |
||
FZG-3A-W | 460 | 450 | 400 | 660 | 650 | 560 | 0.09 | 3 | 3 | 0.24 | 0.784 | 2XZ-2 | 0.37 |
FZG-5A-W | 460 | 450 | 850 | 660 | 650 | 1010 | 0.18 | 5 | 5 | 0.6 | 2XZ-4 | 0.55 | |
烘盤尺寸:300X400X30MM | 220V/50HZ | ||||||||||||
FZG-3W | 620 | 650 | 420 | 820 | 850 | 620 | 0.17 | 3 | 3 | 0.9 | 0.784 | 2XZ-4 | 0.55 |
FZG-6W | 620 | 650 | 820 | 820 | 850 | 1020 | 0.34 | 6 | 6 | 1.8 | 2X-8A | 1.1 | |
FZG-12W | 800 | 950 | 820 | 1000 | 1150 | 1020 | 0.63 | 12 | 6 | 3.6 | 2X-8A | 1.1 | |
FZG-16W | 800 | 950 | 1020 | 1000 | 1150 | 1220 | 0.78 | 16 | 8 | 4.8 | 2X-8A | 1.1 | |
FZG-20W | 800 | 950 | 1300 | 1000 | 1150 | 1500 | 0.99 | 20 | 10 | 6 | 2X-15 | 2.2 | |
FZG-24W | 800 | 1420 | 1020 | 1000 | 1620 | 1220 | 1.16 | 24 | 8 | 7.2 | 2X-15 | 2.2 | |
FZG-32W | 1100 | 1310 | 1020 | 1300 | 1510 | 1220 | 1.47 | 32 | 8 | 9.6 | 2X-15 | 2.2 | |
FZG-40W | 1100 | 1310 | 1300 | 1300 | 1510 | 1500 | 1.88 | 40 | 10 | 12 | 2X-15 | 2.2 | |
FZG-48W | 1200 | 1310 | 1540 | 1440 | 1550 | 1780 | 2.43 | 48 | 12 | 14.4 | 2X-30 | 3 | |
FZG-60W | 1480 | 1420 | 1300 | 1720 | 1660 | 1540 | 2.74 | 60 | 10 | 18 | 2X-30 | 3 | |
FZG-72W | 1480 | 1420 | 1540 | 1720 | 1660 | 1780 | 3.24 | 72 | 12 | 21.6 | 2X-30 | 3 | |
烘盤尺寸:640X460X45MM |